全長×全幅×全高 (mm) | 3800×1720×1130 | 車両重量 | 860~950 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2300 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | 140 mm |
最大トルク | 17.5~25.4 kg・m / 4200~4600 rpm | 最高出力 | 134~220 ps / 6200~6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
17年06月~19年09月 | 630万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
16年11月~17年05月 | 670万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年09月~15年11月 | 723.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~15年08月 | 696.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 不明 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 627.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 不明 | 詳細を見る |
12年07月~14年03月 | 610万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | MT | 不明 | 詳細を見る |
07年10月~10年08月 | 479万円 | 2 | 2 | - km/L | 1794 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 479万円 | 2 | 2 | - km/L | 1794 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
07年05月~07年09月 | 467.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 1794 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
06年07月~07年04月 | 453.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 1794 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年7月30日
投稿日2024年7月17日
投稿日2023年9月14日