全長×全幅×全高 (mm) | 4335×1690×1910 | 車両重量 | ~1400 kg | 乗車定員 | 2~3 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | ~2220 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア,コラム |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | ~5.1 m | 最低地上高 | ~155 mm |
最大トルク | ~15 kg・m / ~4000 rpm | 最高出力 | ~102 ps / ~5300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年04月~16年01月 | 198.6万円 | 2 | 2 | 10.4 km/L | 1798 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 207.3万円 | 2 | 2 | 10.2 km/L | 1798 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~14年03月 | 192.2万円 | 2 | 2 | 10.4 km/L | 1798 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 200.6万円 | 2 | 2 | 10.2 km/L | 1798 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~10年07月 | 176.4万円 | 3 | 2 | 9.4 km/L | 1789 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 185.9万円 | 3 | 2 | 9.4 km/L | 1789 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年09月 | 171.2万円 | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 180.6万円 | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
03年12月~05年10月 | - | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
02年08月~03年11月 | - | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年06月~02年07月 | - | 3 | 2 | - km/L | 1789 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2018年9月29日
投稿日2014年10月28日
投稿日2014年10月28日