全長×全幅×全高 (mm) | 4900×1845×1870 他 | 車両重量 | 2000~2060 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2535×1525×1235 他 | ホイールベース | 2780 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 225~235 mm |
最大トルク | 26.6~27 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 178~180 ps / 5250~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
07年10月~08年09月 | 273万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
06年10月~07年09月 | 277.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 266.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~05年10月 | 298.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 287.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~04年11月 | 284.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 273.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
01年08月~02年08月 | 284.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 273.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
00年08月~01年07月 | 284.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 273.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2972 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年12月27日
投稿日2021年12月15日
投稿日2020年7月23日