全長×全幅×全高 (mm) | 4900×1875×1870 | 車両重量 | 2230~2240 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2535×1525×1235 | ホイールベース | 2780 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 225~235 mm |
最大トルク | 37.8~45 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 170~190 ps / 3500~3800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~19年10月 | 393.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年10月~19年09月 | 386.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年10月~18年09月 | 375.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年09月 | 375.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年07月~15年06月 | 375.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年06月 | 370.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
12年10月~14年03月 | 360.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
11年10月~12年09月 | 360.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
10年09月~11年09月 | 360.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~10年08月 | 346.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~09年11月 | 346.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 3200 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年12月27日
投稿日2021年12月15日
投稿日2020年7月23日