全長×全幅×全高 (mm) | 4580×1695×1490 | 車両重量 | 1315~1325 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1950×1440×1205 | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 155 mm |
最大トルク | 16.6~16.7 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 125~136 ps / 6000~6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年07月~16年06月 | 301.5万円 | 5 | 5 | 15.6 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~10年06月 | 297.5万円 | 5 | 5 | 14.4 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年11月~09年11月 | 316.1万円 | 5 | 5 | 14.4 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年07月~08年10月 | 297.2万円 | 5 | 5 | 14.4 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月10日
投稿日2013年2月24日
投稿日2013年2月22日