全長×全幅×全高 (mm) | 4395×1695×1500 | 車両重量 | 1170 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 17.6 kg・m / 4800 rpm | 最高出力 | 124 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年01月~16年12月 | 176.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年12月 | 175万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 170.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年04月 | 169.7万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~12年04月 | 168.7万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年05月~10年07月 | 161万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年04月 | 159.1万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~08年11月 | 159.1万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
06年12月~08年09月 | 155.4万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1797 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2014年10月23日
投稿日2014年3月14日
投稿日2014年2月28日