全長×全幅×全高 (mm) | 5080×1695×2285 他 | 車両重量 | 1740~1860 kg | 乗車定員 | 3~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2715~2940 mm | シート列数 | 1,2,3 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ,コラム |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 5.4~5.9 m | 最低地上高 | 170 mm |
最大トルク | 21.7 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 147 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年06月~ | 283.5万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 286.3万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 297.4万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 286.9万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 289.6万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~24年05月 | 278.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 280.9万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 292.1万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 281.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 284.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
22年07月~23年03月 | 268.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.9万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 282万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 271.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 274.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
22年04月~22年06月 | 266.6万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269.5万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 280.6万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.1万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 272.8万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
21年10月~22年03月 | 266.6万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269.5万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 280.6万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.1万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 272.8万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~12年06月 | 223.1万円 | 3 | 4 | 8.7 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 225.2万円 | 6 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 239.9万円 | 9 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
09年01月~10年07月 | 216.9万円 | 3 | 4 | 8.7 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 219万円 | 6 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 233.7万円 | 9 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~08年12月 | 213.4万円 | 3 | 4 | 8.7 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 215.5万円 | 6 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 230.2万円 | 9 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年09月 | 210.2万円 | 3 | 4 | 8.7 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 212.3万円 | 6 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 227万円 | 9 | 4 | 8.3 km/L | 2488 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2018年2月19日
投稿日2017年5月30日
投稿日2016年10月11日