全長×全幅×全高 (mm) | 4650×1695×1825 他 | 車両重量 | 1420~1580 kg | 乗車定員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2695×1470×1300 他 | ホイールベース | 2695~2735 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF,FR | ミッション | CVT,AT,MT | ミッション位置 | コラム,フロア |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | ~5.5 m | 最低地上高 | ~170 mm |
最大トルク | 17.5~20.2 kg・m / 4000~4800 rpm | 最高出力 | 130~147 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
04年12月~05年04月 | 236.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
03年10月~04年03月 | 225万円 | 8 | 5 | - km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~03年09月 | 244万円 | 8 | 5 | - km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
00年06月~01年11月 | 211万円 | 8 | 5 | - km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
99年12月~00年05月 | 211万円 | 8 | 5 | - km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
98年01月~99年05月 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
97年01月~97年12月 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
95年08月~96年12月 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
94年05月~95年07月 | 232.7万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月27日
投稿日2024年10月15日
投稿日2024年10月6日