全長×全幅×全高 (mm) | 4685×1695×1865 他 | 車両重量 | 1800~1820 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 3240×1545×1400 | ホイールベース | 2860 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | 不明 |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 10.5 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 84 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年08月~22年11月 | 347.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 1198 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年07月 | 347.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 1198 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年08月~19年09月 | 347.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 1198 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年09月~19年07月 | 343.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 1198 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年03月~18年08月 | 343.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 1198 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月27日
投稿日2024年10月15日
投稿日2024年10月6日