全長×全幅×全高 (mm) | 4505×1850×1295 他 | 車両重量 | 1480~1520 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2450 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.2~5.6 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 44.9~51 kg・m / 5000~5600 rpm | 最高出力 | 400~420 ps / 6500~7400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
17年06月~19年06月 | 1647万円 | 4 | 2 | - km/L | 2981 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1647万円 | 4 | 2 | - km/L | 2981 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
15年10月~17年05月 | 1647万円 | 4 | 2 | - km/L | 2981 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1647万円 | 4 | 2 | - km/L | 2981 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~15年08月 | 1577.8万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
12年08月~14年03月 | 1534万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年9月29日
投稿日2024年7月1日
投稿日2024年5月25日