全長×全幅×全高 (mm) | 4575×1915×1320 他 | 車両重量 | 1420~1525 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2455~2457 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | RR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | ~5.3 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 46.9~47.9 kg・m / 6000~6300 rpm | 最高出力 | 500~525 ps / 8250~8500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年01月~24年04月 | 3378万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3378万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
23年06月~23年12月 | 3378万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3378万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
22年12月~23年05月 | 3134万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3134万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
22年08月~22年11月 | 3134万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3134万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
18年03月~19年06月 | 2692万円 | 2 | 2 | - km/L | 3995 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年09月~16年12月 | 2530万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年03月~15年08月 | 2530万円 | 2 | 2 | - km/L | 3996 | RR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年1月17日
投稿日2024年9月29日
投稿日2024年7月1日