全長×全幅×全高 (mm) | 4450×1850×1300 他 | 車両重量 | 1500~1580 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2270~2350 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | ~5.3 m | 最低地上高 | 90~100 mm |
最大トルク | 55.1~66.3 kg・m / 4500~5000 rpm | 最高出力 | 408~500 ps / 5700~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
11年06月~11年10月 | 1883万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
10年07月~11年05月 | 2035万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
09年08月~10年06月 | 1931万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
08年07月~09年06月 | 1931万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
07年08月~08年06月 | 1858万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
06年08月~07年07月 | 1816万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
06年03月~06年07月 | 1816万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
02年09月~03年07月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
01年09月~02年08月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
00年10月~01年08月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
00年03月~00年09月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
95年10月~96年09月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
95年03月~95年09月 | 1680万円 | 4 | 2 | - km/L | 3600 | 4WD | MT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年1月17日
投稿日2024年9月29日
投稿日2024年7月1日