全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1655 | 車両重量 | 840~860 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2000×1335×1350 | ホイールベース | 2490 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.5 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 6.1~6.6 kg・m / 4000~5200 rpm | 最高出力 | 52~58 ps / 6800~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年04月~17年03月 | 136.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年03月 | 136.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年07月~14年03月 | 132.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年04月~13年06月 | 132万円 | 4 | 5 | 27.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
11年06月~12年03月 | 132万円 | 4 | 5 | 23 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年05月~11年05月 | 130万円 | 4 | 5 | 22 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~10年04月 | 130万円 | 4 | 5 | 22 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年08月~09年11月 | 133.4万円 | 4 | 5 | 23 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年5月27日
投稿日2019年3月23日
投稿日2017年9月15日