全長×全幅×全高 (mm) | 4615×1810×1365 | 車両重量 | 1500~1520 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 26.7~29 kg・m / 3750~4000 rpm | 最高出力 | 190~206 ps / 5500~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
03年08月~05年04月 | 465万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 465万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
02年08月~03年07月 | 460万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 460万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
02年01月~02年07月 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
01年05月~01年12月 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
00年03月~01年04月 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
99年07月~00年02月 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 520万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
98年07月~99年06月 | 515万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 515万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
98年01月~98年06月 | 515万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 515万円 | 4 | 2 | - km/L | 2946 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年12月6日
投稿日2013年11月2日
投稿日2013年3月26日