全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1530 他 | 車両重量 | 830~910 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2000×1350×1290 他 | ホイールベース | 2310~2490 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT,MT | ミッション位置 | インパネ,コラム,フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.2~4.7 m | 最低地上高 | 140~155 mm |
最大トルク | 5.7~7.6 kg・m / 4000~5200 rpm | 最高出力 | 45~60 ps / 6000~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
11年07月~13年02月 | 110.3万円 | 4 | 5 | 23 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年04月~11年06月 | 110.3万円 | 4 | 5 | 21 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
05年10月~06年06月 | 114.1万円 | 4 | 5 | 18 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
05年01月~05年09月 | 113.8万円 | 4 | 5 | 18 km/L | 658 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
02年10月~03年12月 | 103.9万円 | 4 | 5 | 20 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
01年10月~02年09月 | 101.9万円 | 4 | 5 | 20 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
00年10月~01年09月 | 99.9万円 | 4 | 5 | 20 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年06月~00年09月 | 107.4万円 | 4 | 5 | 18.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
98年10月~99年05月 | 106.4万円 | 4 | 5 | 18.8 km/L | 658 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年11月21日
投稿日2021年6月30日
投稿日2020年1月1日