全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1895 | 車両重量 | 850~870 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2430 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.1 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 6.3 kg・m / 3500 rpm | 最高出力 | 49 ps / 5700 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~21年08月 | 108.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 118万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 106.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 115.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年11月~19年05月 | 115.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年03月~ | 103.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年12月~16年02月 | 103.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年12月6日
投稿日2024年11月12日
投稿日2024年9月28日