全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1980 | 車両重量 | 1780~1840 kg | 乗車定員 | 3~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2570 mm | シート列数 | 2,1,3 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 195 mm |
最大トルク | 30.6 kg・m / 2400~3200 rpm | 最高出力 | 136~144 ps / 3400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年06月~17年11月 | 277.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269.3万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.9万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 286.1万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 277.7万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 274.4万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 266.1万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 267.7万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 259.3万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年05月 | 277.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269.3万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.9万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 286.1万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 277.7万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 274.4万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 266.1万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 267.7万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 259.3万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 276.9万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 268.6万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 270.9万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 284.6万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 276.2万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 273.7万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 265.3万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 267.7万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 259.3万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 269.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 261.1万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 263.4万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 255.2万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 276.7万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 268.5万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 266.1万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.9万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 260.3万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 252.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 266.3万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 258.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 260.5万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 252.3万円 | 3 | 5 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 273.8万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 265.6万円 | 9 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 263.2万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 255万円 | 6 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.4万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 249.2万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 256.3万円 | 3 | 4 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 248.1万円 | 3 | 4 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 259.4万円 | 3 | 5 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 251.2万円 | 3 | 5 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262.1万円 | 6 | 4 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 253.9万円 | 6 | 4 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 265.2万円 | 6 | 5 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.1万円 | 6 | 5 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 272.7万円 | 9 | 4 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 264.5万円 | 9 | 4 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~10年06月 | 245.6万円 | 3 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 237.1万円 | 3 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 248.7万円 | 3 | 5 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 240.2万円 | 3 | 5 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 251.4万円 | 6 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 242.9万円 | 6 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 254.5万円 | 6 | 5 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 246.1万円 | 6 | 5 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 262万円 | 9 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 253.5万円 | 9 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 243.1万円 | 3 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 234.7万円 | 3 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 246.2万円 | 3 | 5 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 237.8万円 | 3 | 5 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 248.9万円 | 6 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 240.5万円 | 6 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 252万円 | 6 | 5 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 243.6万円 | 6 | 5 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 259.4万円 | 9 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 251万円 | 9 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2019年4月7日
投稿日2017年9月14日
投稿日2017年9月11日