全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1980 | 車両重量 | 1790~1800 kg | 乗車定員 | 3 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2570 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 195 mm |
最大トルク | 30.6 kg・m / 2400~3200 rpm | 最高出力 | 136~144 ps / 3400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年06月~17年11月 | 265.5万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年05月 | 265.5万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 265.5万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 258.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 250万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 255.2万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 247.1万円 | 3 | 4 | - km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 254.1万円 | 3 | 4 | 11.2 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 246万円 | 3 | 4 | 13.4 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~10年06月 | 243.4万円 | 3 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 235万円 | 3 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 241万円 | 3 | 4 | 11 km/L | 2982 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 232.6万円 | 3 | 4 | 12.8 km/L | 2982 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2019年4月7日
投稿日2017年9月14日
投稿日2017年9月11日