全長×全幅×全高 (mm) | 4360×1685×1990 他 | 車両重量 | 1410~1480 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2230 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 4.9 m | 最低地上高 | 180 mm |
最大トルク | 13.2~13.5 kg・m / 3000 rpm | 最高出力 | 73 ps / 4700 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
95年08月~96年09月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
94年08月~95年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
93年08月~94年07月 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
92年01月~93年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
90年08月~91年12月 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
89年08月~90年07月 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
88年08月~89年07月 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 4 | - km/L | 1974 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月12日
投稿日2014年10月28日
投稿日2014年2月16日