全長×全幅×全高 (mm) | 4935×1850×1950 | 車両重量 | 2050 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 3210×1590×1400 | ホイールベース | 3000 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 170 mm |
最大トルク | 24 kg・m / 4100 rpm | 最高出力 | 182 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年01月~21年04月 | 411.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 2493 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年12月 | 403.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 2493 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
18年10月~19年09月 | 403.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 2493 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年09月 | 401.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 2493 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年12月5日
投稿日2023年3月27日
投稿日2022年3月23日