全長×全幅×全高 (mm) | 4380×1865×1265 他 | 車両重量 | ~1690 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア,コラム |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 50 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 430 ps / 7300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年04月~18年01月 | 1803万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1803万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1860.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1860.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年07月~16年03月 | 1803万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1803万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1860.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1860.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
14年07月~15年06月 | 1750.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1750.7万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1807.9万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1807.9万円 | 2 | 2 | - km/L | 4735 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
投稿日2019年3月14日
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年3月11日