全長×全幅×全高 (mm) | 4950×1870×1500 他 | 車両重量 | 1800~1860 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2970~2975 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.7 m | 最低地上高 | 140 mm |
最大トルク | 38.7~40.8 kg・m / 2500~2750 rpm | 最高出力 | 184~190 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年01月~19年06月 | 852万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 836万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 816万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年06月~17年07月 | 813万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年10月~17年05月 | 763万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年09月 | 750万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年06月 | 744万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年11月~14年03月 | 724万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年09月~13年10月 | 719万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年5月3日
投稿日2020年8月26日
投稿日2019年10月7日