全長×全幅×全高 (mm) | 4975×1870×1500 他 | 車両重量 | 1690~1780 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2830~2975 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.3~5.7 m | 最低地上高 | ~140 mm |
最大トルク | 30.6~35.7 kg・m / 3500~4800 rpm | 最高出力 | 231~252 ps / 5200~5900 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
23年07月~24年01月 | 892万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~23年06月 | 892万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
22年07月~23年03月 | 863万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
22年05月~22年06月 | 854万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
22年01月~22年04月 | 853万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年12月 | 918万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年09月~21年03月 | 907万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年08月 | 897万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年12月~20年03月 | 892万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 892万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 874万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年06月 | 874万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 858万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 840万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年06月~17年07月 | 837万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
01年10月~04年05月 | 673万円 | 5 | 5 | 8.4 km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年5月3日
投稿日2020年8月26日
投稿日2019年10月7日