全長×全幅×全高 (mm) | 4805×1905×1450 | 車両重量 | 1860~1870 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2855 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 120 mm |
最大トルク | 66.3 kg・m / 5500~5730 rpm | 最高出力 | 510~530 ps / 6250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年09月~ | 1440万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年07月~24年08月 | 1420万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~23年06月 | 1398万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年01月~23年03月 | 1394万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません