全長×全幅×全高 (mm) | 4105×1690×1495 | 車両重量 | 980~1040 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1775×1380×1220 | ホイールベース | 2500 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.8 m | 最低地上高 | 155 mm |
最大トルク | 14.5 kg・m / 5500 rpm | 最高出力 | 120 ps / 6300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
90年09月~92年10月 | 134.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 142.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
89年09月~90年08月 | 133.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 141.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
88年08月~89年08月 | 151万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 159.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
87年09月~88年07月 | 151万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 159.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1590 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月31日
投稿日2013年3月31日
投稿日2013年3月30日