全長×全幅×全高 (mm) | 4459×1924×1180 | 車両重量 | - kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2620 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 55.1 kg・m / 6500 rpm | 最高出力 | 580 ps / 8000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年04月 | 2840.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2840.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年02月~19年09月 | 2788.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2788.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年12月~19年01月 | 2788.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2788.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 5204 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年5月3日