全長×全幅×全高 (mm) | 3860×1725×1415 他 | 車両重量 | 1300~1360 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2465~2495 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.1~5.2 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 22.4~28.6 kg・m / 4000~5000 rpm | 最高出力 | 170~192 ps / 5000~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
17年04月~18年04月 | 410万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年03月~17年03月 | 397万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~16年02月 | 378万円 | 4 | 2 | 15.6 km/L | 1598 | FF | AT | 不明 | 詳細を見る |
〃 | 365万円 | 4 | 2 | 19.2 km/L | 1598 | FF | MT | 不明 | 詳細を見る |
12年10月~14年03月 | 368万円 | 4 | 2 | 15.6 km/L | 1598 | FF | AT | 不明 | 詳細を見る |
〃 | 355万円 | 4 | 2 | 19.2 km/L | 1598 | FF | MT | 不明 | 詳細を見る |
10年10月~12年09月 | 368万円 | 4 | 2 | 15.6 km/L | 1598 | FF | AT | 不明 | 詳細を見る |
〃 | 355万円 | 4 | 2 | 19.2 km/L | 1598 | FF | MT | 不明 | 詳細を見る |
10年04月~10年09月 | 362万円 | 4 | 2 | 15.6 km/L | 1598 | FF | AT | 不明 | 詳細を見る |
〃 | 349万円 | 4 | 2 | 19.2 km/L | 1598 | FF | MT | 不明 | 詳細を見る |
09年04月~10年03月 | 358万円 | 4 | 2 | 12.6 km/L | 1598 | FF | AT | 不明 | 詳細を見る |
〃 | 345万円 | 4 | 2 | 15.4 km/L | 1598 | FF | MT | 不明 | 詳細を見る |
06年05月~09年03月 | 346万円 | 4 | 2 | 11.2 km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 330万円 | 4 | 2 | 11.2 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
05年08月~06年04月 | 343.4万円 | 4 | 2 | 11.2 km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~05年07月 | 339.2万円 | 4 | 2 | - km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
04年09月~06年04月 | 323.4万円 | 4 | 2 | 11.2 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年11月18日
投稿日2020年12月3日
投稿日2017年9月15日