全長×全幅×全高 (mm) | 4730×1795×1870 | 車両重量 | 1780~1800 kg | 乗車定員 | 7~8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2915×1505×1310 | ホイールベース | 2850 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 210 mm |
最大トルク | 23 kg・m / 4100 rpm | 最高出力 | 170 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年01月~10年05月 | 349.1万円 | 7 | 5 | - km/L | 2359 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 349.1万円 | 8 | 5 | - km/L | 2359 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年01月~09年12月 | 346.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2359 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 346.5万円 | 8 | 5 | - km/L | 2359 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年10月~08年04月 | 336万円 | 8 | 5 | - km/L | 2359 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2023年12月4日
投稿日2023年12月1日
投稿日2023年4月23日