全長×全幅×全高 (mm) | 4270×1680×1450 | 車両重量 | 1150~1170 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2505 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.8 m | 最低地上高 | 165 mm |
最大トルク | 13.5 kg・m / 3000 rpm | 最高出力 | 73 ps / 4500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
97年10月~00年05月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
96年10月~97年09月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
95年09月~96年09月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
94年08月~95年08月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
94年01月~94年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月14日
投稿日2013年3月7日
投稿日2013年3月7日