全長×全幅×全高 (mm) | 3890×1680×1365 他 | 車両重量 | 940~990 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1655×1430×1145 他 | ホイールベース | 2415~2440 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 12.8~14 kg・m / 3000~5000 rpm | 最高出力 | 97~115 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
98年10月~00年08月 | 147.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 138.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
97年08月~98年09月 | 147.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 138.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年10月~97年07月 | 143.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 134.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
95年10月~96年09月 | 143.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 134.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1468 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
94年10月~95年09月 | 140.5万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 132万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
94年01月~94年09月 | 140.5万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 132万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
92年10月~93年12月 | 133.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 125.3万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
91年10月~92年09月 | 127.4万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 119.4万円 | 5 | 3 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2018年7月18日
投稿日2018年4月24日
投稿日2017年9月15日