全長×全幅×全高 (mm) | 4370×1695×1475 他 | 車両重量 | 920~1080 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2400~2535 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.5~4.6 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 10.6~11.5 kg・m / 3600~4400 rpm | 最高出力 | 79~87 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
00年01月~02年07月 | - | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
99年06月~99年12月 | - | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
98年04月~99年05月 | - | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
97年05月~98年03月 | - | 5 | 5 | 17.2 km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年05月~97年04月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
94年08月~96年04月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
93年08月~94年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
92年06月~93年07月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
91年11月~92年05月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
90年10月~91年10月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1295 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月13日
投稿日2017年9月12日
投稿日2017年9月11日