全長×全幅×全高 (mm) | 4795×1800×1745 | 車両重量 | 1840 kg | 乗車定員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 3010×1580×1255 | ホイールベース | 2950 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 22.8 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 170 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年09月~16年05月 | 317.4万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 312.8万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 312.8万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年04月 | 312.8万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~12年04月 | 309.9万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年11月 | 309.9万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年06月~08年11月 | 303万円 | 8 | 5 | - km/L | 2362 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月11日
投稿日2022年6月2日
投稿日2020年10月1日