全長×全幅×全高 (mm) | 4795×1800×1730 | 車両重量 | 1800~1830 kg | 乗車定員 | 7~8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 3010×1580×1255 | ホイールベース | 2950 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 35.1 kg・m / 4700 rpm | 最高出力 | 280 ps / 6200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年09月~16年05月 | 381.8万円 | 7 | 5 | - km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 379.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 369.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年04月 | 369.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~12年04月 | 355万円 | 7 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年11月 | 355万円 | 7 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
07年06月~08年11月 | 344.4万円 | 7 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 340.2万円 | 8 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
06年01月~07年05月 | 344.4万円 | 7 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 340.2万円 | 8 | 5 | 9.8 km/L | 3456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年10月11日
投稿日2022年6月2日
投稿日2020年10月1日