全長×全幅×全高 (mm) | 4265×1685×1435 他 | 車両重量 | 960~1010 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1640×1415×1180 | ホイールベース | 2465 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.8 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 12~13.2 kg・m / 3000~4400 rpm | 最高出力 | 79~97 ps / 5400~6200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
00年08月~02年06月 | - | 5 | 5 | 14.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
98年04月~00年07月 | 119.4万円 | 5 | 5 | 14.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 114.6万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
97年04月~98年03月 | 117.9万円 | 5 | 5 | 14.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 111.1万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
95年05月~97年03月 | - | 5 | 5 | 14.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
94年05月~95年04月 | - | 5 | 5 | 14.2 km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | 15.8 km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
91年09月~94年04月 | - | 5 | 5 | - km/L | 1456 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 1456 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月30日
投稿日2013年3月29日
投稿日2013年3月29日