全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1825 他 | 車両重量 | 1500~1590 kg | 乗車定員 | 7~8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2930×1540×1400 他 | ホイールベース | 2825~2850 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT,AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | 155~165 mm |
最大トルク | 19.7~20.4 kg・m / 3800~4400 rpm | 最高出力 | 143~158 ps / 5600~6200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年03月 | 285.6万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 282.5万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 280.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 277.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~18年12月 | 278.6万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 275.6万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年01月~17年06月 | 272.6万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269.5万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年12月 | 267.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 264.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年01月~14年03月 | 260万円 | 7 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 257万円 | 8 | 5 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年04月~13年12月 | 270万円 | 7 | 5 | 14.4 km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年06月~10年03月 | 260.4万円 | 8 | 5 | 13.4 km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
03年08月~04年07月 | 235万円 | 8 | 5 | 14.2 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
01年11月~03年07月 | 235万円 | 8 | 5 | 14.2 km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年2月21日
投稿日2024年10月3日
投稿日2024年8月9日