全長×全幅×全高 (mm) | 3655×1625×1515 | 車両重量 | 1110 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2300 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア,コラム |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 18.4 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 135~140 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年03月~17年02月 | 286.2万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 286.2万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 302.4万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年11月~15年02月 | 295.9万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年10月~ | 279.7万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 279.7万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~14年09月 | 276.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 276.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 292.7万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年03月~14年03月 | 284.6万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年02月~ | 268.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 268.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
13年01月~14年01月 | 269万円 | 4 | 3 | 13.9 km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 269万円 | 4 | 3 | 13.9 km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
09年10月~12年12月 | 295万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
09年04月~ | 295万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年3月2日
投稿日2013年2月16日