全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1430 他 | 車両重量 | 680~710 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1710×1205×1175 他 | ホイールベース | 2280~2300 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 4.5~4.6 m | 最低地上高 | 130~160 mm |
最大トルク | 9.4~10.2 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 64 ps / 7500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
97年12月~98年09月 | - | 4 | 3 | 19.4 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | 16 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年05月~97年11月 | 111.4万円 | 4 | 3 | 19.4 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 119.4万円 | 4 | 3 | 16 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年05月~97年04月 | 115.5万円 | 4 | 3 | 19.4 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 123.5万円 | 4 | 3 | 16 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
95年10月~96年04月 | 115.5万円 | 4 | 3 | 19.4 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 123.5万円 | 4 | 3 | 16 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年09月~95年09月 | 117.5万円 | 4 | 3 | 19.4 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 125.5万円 | 4 | 3 | 16 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
93年09月~94年08月 | 119.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 127.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
92年08月~93年08月 | 119.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 127.8万円 | 4 | 3 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年4月27日
投稿日2023年9月10日
投稿日2021年5月29日