全長×全幅×全高 (mm) | 4510×1800×1950 他 | 車両重量 | 1960~2060 kg | 乗車定員 | 5~7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1810×1550×1280 | ホイールベース | 2540 mm | シート列数 | 3,2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | ~240 mm |
最大トルク | 27 kg・m / 1800 rpm | 最高出力 | 110 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
94年06月~99年05月 | 399万円 | 7 | 5 | - km/L | 2490 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
93年11月~94年05月 | 399万円 | 7 | 5 | - km/L | 2490 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 389万円 | 5 | 3 | - km/L | 2490 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
91年11月~93年10月 | 449万円 | 7 | 5 | - km/L | 2490 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 399万円 | 5 | 3 | - km/L | 2490 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2023年6月30日
投稿日2021年7月28日
投稿日2019年4月27日