全長×全幅×全高 (mm) | 4680×1810×1430 他 | 車両重量 | 1600~1640 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1945×1500×1170 他 | ホイールベース | 2730~2800 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.1~5.2 m | 最低地上高 | 135~145 mm |
最大トルク | 38.7 kg・m / 4800 rpm | 最高出力 | 318 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年10月 | 573.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年08月~19年09月 | 563.4万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年10月~18年07月 | 559.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年08月~16年09月 | 544.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年07月~15年07月 | 541.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年06月 | 534.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 520万円 | 5 | 4 | - km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~13年04月 | 496万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
09年08月~10年07月 | 496万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~09年07月 | 487万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
06年07月~08年08月 | 480万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
05年09月~06年06月 | 480万円 | 5 | 4 | 10 km/L | 3456 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年4月14日
投稿日2023年1月20日
投稿日2022年11月8日