全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1785 他 | 車両重量 | 790~940 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 935×1360×1125 他 | ホイールベース | 1920~2390 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 3.9~4.7 m | 最低地上高 | 150~170 mm |
最大トルク | 6~6.3 kg・m / 3500~4000 rpm | 最高出力 | 48 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年08月~11年11月 | 105.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
10年01月~10年07月 | 105.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年12月 | 104.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~08年11月 | 101.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
06年12月~07年11月 | 101.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
05年12月~06年11月 | 101.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
04年10月~05年11月 | 101.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
02年08月~04年09月 | 93.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
02年01月~02年07月 | 93.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
00年11月~01年12月 | 93.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年12月~00年10月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年05月~99年11月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
99年01月~99年04月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
97年10月~98年12月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年1月28日
投稿日2017年9月14日
投稿日2017年9月13日