全長×全幅×全高 (mm) | 4295×1770×1615 | 車両重量 | 1350 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1865×1480×1260 | ホイールベース | 2670 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 195 mm |
最大トルク | 17.5 kg・m / 4200 rpm | 最高出力 | 139 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年04月~17年01月 | 191.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1798 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年07月~14年03月 | 184.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1798 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年10月~13年06月 | 184.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1798 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
11年10月~12年09月 | 178.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1798 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年02月~11年09月 | 178.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1798 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2021年6月2日
投稿日2018年1月18日
投稿日2017年9月14日