全長×全幅×全高 (mm) | 5050×1935×1425 | 車両重量 | 2360~2380 kg | 乗車定員 | 4~5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2950 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 78.5 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 550~571 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年11月~ | 3094万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3107.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年08月~22年10月 | 3094万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3107.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年05月~22年07月 | 3094万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3107.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年11月~22年04月 | 3011万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3024.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年08月~21年10月 | 3011万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 3024.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年10月~21年07月 | 2973万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2986.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年07月 | 2961.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年09月 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
17年06月~18年10月 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
17年04月~17年05月 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2831万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年12月23日
投稿日2024年5月26日
投稿日2021年2月21日