全長×全幅×全高 (mm) | 5200×1935×1430 他 | 車両重量 | 2100~2140 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3070~3100 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.9 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 71.4~78.5 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 520~550 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年07月 | 2710.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年09月 | 2590万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2590万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
17年06月~18年10月 | 2590万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2590万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
16年12月~17年05月 | 2540万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2540万円 | 4 | 5 | - km/L | 3996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~16年06月 | 2484万円 | 4 | 5 | - km/L | 4806 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
13年04月~14年03月 | 2415万円 | 4 | 5 | - km/L | 4806 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
投稿日2024年12月23日
投稿日2024年5月26日
投稿日2021年2月21日