全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1875 | 車両重量 | 920~930 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2450 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.2 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 6.1 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 46~53 ps / 5700~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年09月~21年11月 | 112.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 118.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年11月~20年08月 | 112.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 118.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年10月 | 111.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 117.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年12月~19年09月 | 109.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 115.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年11月 | 115.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年11月11日
投稿日2020年1月5日
投稿日2019年12月6日