全長×全幅×全高 (mm) | 4855×1910×1750 他 | 車両重量 | 1800~1830 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2920 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 115~140 mm |
最大トルク | 24.5~25.5 kg・m / 3500~4000 rpm | 最高出力 | 150 ps / 5800~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年04月~22年12月 | 549万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
21年10月~22年03月 | 507.1万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年09月 | 499.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年12月~21年03月 | 509.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~20年11月 | 509.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年01月~20年04月 | 503.7万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年12月 | 498.6万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 479万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 474.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年09月~17年12月 | 463万円 | 7 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年08月 | 492.8万円 | 7 | 5 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 483.1万円 | 7 | 5 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 458万円 | 7 | 5 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年01月~13年04月 | 458万円 | 7 | 5 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
12年10月~12年12月 | 437万円 | 7 | 5 | 14 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
10年11月~12年09月 | 438万円 | 7 | 5 | 14 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年11月14日
投稿日2022年8月2日
投稿日2021年11月2日