全長×全幅×全高 (mm) | 4710×1805×1490 他 | 車両重量 | ~1760 kg | 乗車定員 | 5~7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | ~2755 mm | シート列数 | 2,3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | ~6.6 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | ~40.8 kg・m / ~6000 rpm | 最高出力 | ~300 ps / ~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
06年10月~07年10月 | 743万円 | 5 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 743万円 | 5 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
05年08月~06年09月 | 729万円 | 5 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 729万円 | 5 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 8.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年01月~05年07月 | 724万円 | 5 | 5 | 8.5 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 724万円 | 5 | 5 | 8.5 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
04年11月~04年12月 | 724万円 | 5 | 5 | 8.5 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 724万円 | 5 | 5 | 8.5 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
03年10月~04年09月 | - | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
03年05月~03年09月 | - | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年10月14日
投稿日2020年11月22日
投稿日2020年11月13日