全長×全幅×全高 (mm) | 4720×1805×1510 他 | 車両重量 | 1680~1730 kg | 乗車定員 | 5~7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2655~2795 mm | シート列数 | 2,3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.8 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 27.5~32.6 kg・m / 4500~5000 rpm | 最高出力 | 193~209 ps / 5000~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
06年10月~06年12月 | 579万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 579万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
05年08月~06年09月 | 569万円 | 5 | 5 | 9.4 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 569万円 | 5 | 5 | 9.4 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
05年01月~05年07月 | 595万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 595万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
04年10月~04年12月 | 583万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 583万円 | 5 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 583万円 | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 583万円 | 7 | 5 | 9.1 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
03年10月~04年09月 | 540万円 | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 540万円 | 5 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 540万円 | 7 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 540万円 | 7 | 5 | - km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
02年11月~03年09月 | 540万円 | 5 | 5 | 9.3 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 567万円 | 7 | 5 | 9.3 km/L | 2521 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 567万円 | 7 | 5 | 9.3 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 540万円 | 5 | 5 | 9.3 km/L | 2521 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
02年01月~02年10月 | 535万円 | 5 | 5 | 9.2 km/L | 2434 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 535万円 | 5 | 5 | 9.2 km/L | 2434 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
99年07月~00年03月 | 550万円 | 5 | 5 | 8.3 km/L | 2434 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
98年09月~99年06月 | 550万円 | 5 | 5 | 8.3 km/L | 2434 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
97年08月~98年08月 | 580万円 | 5 | 5 | 8.3 km/L | 2434 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
97年03月~97年07月 | 580万円 | 5 | 5 | 8.3 km/L | 2434 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 570万円 | 5 | 5 | 8.3 km/L | 2434 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年10月14日
投稿日2020年11月22日
投稿日2020年11月13日