全長×全幅×全高 (mm) | 4325×1785×1450 他 | 車両重量 | 1320~1380 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2575~2635 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
最大トルク | 20.4 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 122~125 ps / 5000~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
18年01月~18年08月 | 296万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年01月~17年12月 | 293万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年09月~16年12月 | 303万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年08月 | 328万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年08月~14年12月 | 320万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年07月 | 317万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年09月~14年03月 | 308万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
10年03月~13年08月 | 305万円 | 5 | 5 | 16.6 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年07月~10年02月 | 299万円 | 5 | 5 | 15.8 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年01月~09年06月 | 299万円 | 5 | 5 | 15.8 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~08年12月 | 299万円 | 5 | 5 | 15.8 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年9月22日
投稿日2021年11月21日
投稿日2021年8月23日