全長×全幅×全高 (mm) | 4910×1940×1760 | 車両重量 | 2350~2390 kg | 乗車定員 | 5~7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2935 mm | シート列数 | 2,3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.9 m | 最低地上高 | 210 mm |
最大トルク | 66.3 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 450 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
18年01月~19年01月 | 1314万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1343万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年10月~17年12月 | 1287万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1316万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年05月~17年09月 | 1284万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1313万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年04月~17年04月 | 1284万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1313万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年10月~17年03月 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1289万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年03月~16年09月 | 1247万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1276万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年02月 | 1241万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1270万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年10月~15年06月 | 1219万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1248万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年09月 | 1206万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1235万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
13年11月~14年03月 | 1162万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1190.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年8月15日
投稿日2022年11月1日
投稿日2020年11月15日