全長×全幅×全高 (mm) | 4900×1860×1450 他 | 車両重量 | 1250~1560 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2070×1585×1155 他 | ホイールベース | 2715~2830 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | 不明,フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.7 m | 最低地上高 | 130~160 mm |
最大トルク | 17.8~18.5 kg・m / 3500~4500 rpm | 最高出力 | 135~145 ps / 5700~6200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年08月~23年01月 | 465万円 | 5 | 4 | - km/L | 1993 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年02月~21年07月 | 465万円 | 5 | 4 | - km/L | 1993 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年07月~97年08月 | 189.8万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 1997 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
95年08月~96年06月 | 188.3万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 1997 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年09月~95年07月 | 195.8万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 1997 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
93年05月~94年08月 | 195.8万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 1997 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年7月1日
投稿日2023年8月28日
投稿日2021年10月24日